Měsíc:
    Rok:
    Fond hodin pro vybraný měsíc:
h
    Datum vyplnění:
h
Jméno:
    Osobní číslo:
    TP - prac. činnost:
    Převedeno hodin z minulého měsíce:
h
| Odpracováno | Neodpracováno | ||||||||||||||||||
|
Tento den je svátek |
den | v práci od do | odprac. hodin |
z toho v noci |
neodprac. hodin | ranní | odpolední | noční | denní 12 | noční 12 |
nescho- penka |
zdravotní indispozice |
OČR plac. |
dovolená | studium | neoml. absence | |||
|   1 | i | ||||||||||||||||||
|   2 | i | ||||||||||||||||||
|   3 | i | ||||||||||||||||||
|   4 | i | ||||||||||||||||||
|   5 | i | ||||||||||||||||||
|   6 | i | ||||||||||||||||||
|   7 | i | ||||||||||||||||||
|   8 | i | ||||||||||||||||||
|   9 | i | ||||||||||||||||||
|   10 | i | ||||||||||||||||||
|   11 | i | ||||||||||||||||||
|   12 | i | ||||||||||||||||||
|   13 | i | ||||||||||||||||||
|   14 | i | ||||||||||||||||||
|   15 | i | ||||||||||||||||||
|   16 | i | ||||||||||||||||||
|   17 | i | ||||||||||||||||||
|   18 | i | ||||||||||||||||||
|   19 | i | ||||||||||||||||||
|   20 | i | ||||||||||||||||||
|   21 | i | ||||||||||||||||||
|   22 | i | ||||||||||||||||||
|   23 | i | ||||||||||||||||||
|   24 | i | ||||||||||||||||||
|   25 | i | ||||||||||||||||||
|   26 | i | ||||||||||||||||||
|   27 | i | ||||||||||||||||||
|   28 | i | ||||||||||||||||||
|   29 | i | ||||||||||||||||||
|   30 | i | ||||||||||||||||||
|   31 | i | ||||||||||||||||||
| Celkem | |||||||||||||||||||
| V tomto měsíci máš celkem hodin: | |||||
| Fond je: | yyy | ||||
| Rozdíl v tom to měsící tedy je: | |||||
| Z minulého měsíce máš: | |||||
| Výsledek tedy je: |   - z toho chceš převést do dalšího měsíce: | h | |||
| - z toho chceš proplatit: | h | ||||
| Náhled | Vytisknout šichťák a EPD |
1) Šichťák a EDP vytiskni tiskárnou "PDF Creator" a někam si ho ulož |
| PRACOVNÍ VÝKAZ | ||||||||||||||
| Org.jednotka: |   Období: | |||||||||||||
| Osobní číslo: | ||||||||||||||
| Jméno: |   Týdenní úvazek: | |||||||||||||
| Č. r. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Č. r. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Druh | MD | hodiny/ poč.dnů |
datum | částka % |
Druh | MD | hodiny/ poč.dnů |
datum | částka % |
|||||
| 1 | Tarifní mzda - hodinová | 1112 | x | 47 | ||||||||||
| 2 | 48 | Dohody (DPČ) - lektoři | 61 . . | x | x | |||||||||
| 3 |             -nadúvazek | 1130 | x | x | 49 |             -domovnictví a údržby | 6321 | x | ||||||
| 4 | 50 |             -úklid | 6326 | x | ||||||||||
| 5 | 6327 | 51 |             -údržba, topení | x | ||||||||||
| 6 | 52 |             -zástup doručování | 6340 | x | ||||||||||
| 7 | 53 |             -zástup přepážky | 6342 | x | ||||||||||
| 8 | 54 |             -zástup vnitřní sl. | 6343 | x | ||||||||||
| 9 | Příplatek - presčas 25% + mzda | 2111 | x | x | 55 |             -zástup v přepravě | 6344 | x | ||||||
| 10 |             -přesčas 25% + mzda (ostatní) | 2124 | x | x | 56 |             -zástup ostatní | 6345 | x | ||||||
| 11 |             - so + ne | 2211 | x | x | 57 |             -dohody ostatní | 6329 | x | ||||||
| 12 | 58 |             -doruč. bezadres.zás. | 6330 | x | ||||||||||
| 13 | 59 | |||||||||||||
| 14 |             -dělené směny 1,01 - 1,99 | 2511 | x | x | 60 | |||||||||
| 15 |             -dělené směny 2,00 - 2,99 | 2512 | x | x | 61 | Dohody (DPP) | 6 . . . | x | ||||||
| 16 |             -dělené směny 3,00 - 3,99 | 2513 | x | x | 62 | |||||||||
| 17 |             -dělené směny 4,00 - 4,99 | 2514 | x | x | 63 | Náhradní volno | 0610 | x | ||||||
| 18 |             -dělené směny ..... | 25.. | x | x | 64 | |||||||||
| 19 | 65 | Stravenky zvýšení | 0810 | x | ||||||||||
| 20 |             -noc | 2610 | x | x | 66 | Vstup. prohl. daň. uznaná / neuznaná | 770 . | x | x | |||||
| 21 |             -svátek v pracovní době | 2761 | x | x | 67 | Stravenky - snížení (CP, NV) | 0820 | x | ||||||
| 22 |             -svátek - noc | 2763 | x | x | 68 | Refundace mzdy | 7930 | |||||||
| 23 | x | x | 69 | Nem. dávky - nem. a izolace | 811 . | x | ||||||||
| 24 | Odměna - pohot. mimo pracov. | 2920 | x | x | 70 | Nem. dávky - nem. a izolace | 811 . | x | ||||||
| 25 |             -pohot.mimo prac. sv. | 2925 | x | x | 71 | Nem. dávky - nem. a izolace | 811 . | x | ||||||
| 26 | kolo vlastní | 7771 | x | 72 |             -karanténa | 811 . | ||||||||
| 27 | 73 |             -nepracovní úraz | 2925 | x | ||||||||||
| 28 | Návštěva lékaře | 5361 | x | 74 |             -pracovní úraz | 814 . | x | |||||||
| 29 | Přek. ZC - náhr. mzdy | 5369 | x | 75 |             -OČR placené | 8200 | x | |||||||
| 30 |             -OČR placené | 8200 | x | 76 |             -OČR neplacené | 931 . | x | |||||||
| 31 | Přek. ZL - prostoj | 5410 | x | 77 |             -mateřská dovolená | 8310 | x | x | ||||||
| 32 | Přek. ZL - živ. pohr. | 5430 | x | 78 | Neplacené volno - ZP hradí ZC | 9160 | x | |||||||
| 33 | Přek. ZL - org. změna | 5490 | x | 79 | Neplacené volno - ZP hradí ZL | 9110 | x | |||||||
| 34 | Dovolená | 5110 | x | 80 | x | |||||||||
| 35 | Dovolená | 5110 | x | 81 | Neplacené volno - ZP hradí ZC + ZL | 9130 | x | |||||||
| 36 | Placené studijní volno | 5331 | x | 82 | Neplacené studijní volno | 9140 | x | |||||||
| 37 | Dovolená | 5110 | x | 83 | Nevyjasněná absence | 9910 | x | |||||||
| 38 | Dovolená | 5110 | x | 84 | Neomluvená absence | 9920 | x | |||||||
| 39 | Placené studijní volno | 5331 | x | 85 | Volno - branná povinost | 9240 | x | |||||||
| 40 | Zdravotní indispozice | 5372 | x | 86 | Srážky - soukr. tf. pevná síť | 9662 | x | x | ||||||
| 41 | Prac. volno - invalidní osoba | 5378 | x | 87 | Školení - základní kval. výcvik | 0750 | x | x | ||||||
| 42 | Prac. volno - dítě | 5374 | x | 88 | Školení - technolog. výcvik | 0751 | x | x | ||||||
| 43 | Prac. volno - přepadení | 5375 | x | 89 | Školení - obchodní výcvik | 0753 | x | x | ||||||
| 44 | Prac. volno - přepadení / rekreace | 5376 | x | 90 | Školení - manažerský výcvik | 0756 | x | x | ||||||
| 45 | Prac. volno - zdravotní postižení | 5377 | x | 91 | Školení - ostatní | 075 . | x | x | ||||||
| 46 | 92 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Den |
Odpracované hodiny | Neodpracované hodiny | Pohoto- vost |
Dělená směna |
Odpracované hod. ve zdraví šk. prostředí |
Školení - počet hodin |
Poznámka | ||||||||||||||
| Povinné | Nadúva- zkové |
Přesčas | Placené ze MP | Neplacené ze MP | |||||||||||||||||
6-22 |
22-6 |
6-22 |
22-6 |
6-22 |
22-6 |
Dovolená |
Svátek |
Studium |
Ostatní */ |
Nemoc a úraz **/ |
OČR |
Neomluvená absence |
Ostatní */ |
Mimo pracoviště |
Přerušení hod. den |
Přerušení hod. noc |
|||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||
| Celk. | |||||||||||||||||||||
| */ ve sl. "Poznámka" se na příslušném řádku uvede konkrétní důvod nepřitomnosti | |||||||||||||||||||||
| **/ ve sl. "Poznámka" se v případě pracovního úrazu uvede na příslušném řádku "PÚ" | |||||||||||||||||||||
| Ř. | Rekapitulace pracovní doby | Počet hodin | Poznámky dle potřeby | ||||||||||||||||||
| 1 | Úhrn odpracované doby (součet sl. 2-7) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Úhrn neodpracované doby (součet sl. 8-15) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Hodiny celkem (součet sl. 2-7 a 8-15) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Fond pracovní doby (povinné) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Rozdíl +/- | ||||||||||||||||||||
| Počet hodin | |||||||||||||||||||||
| K dobru | Vybraných | ||||||||||||||||||||
| 6 | Převod z minulého měsíce | ||||||||||||||||||||
| 7 | V bězném měsíci | ||||||||||||||||||||
| 8 | Zaplaceno (k dobru) / srážka (vybraných) | ||||||||||||||||||||
| 9 | Převod pro příští měsíc | ||||||||||||||||||||
| Datum a podpis zaměstnance: | Datum a podpis vedoucího (přímý nadřízený): | ||||||||||||||||||||